スマホや電話を利用した通知方法の比較
スマホや電話を利用した通知方法の比較になります。
来訪者との通話不可(来客通知のみ)
SMS通知 | 着信音通知 | モバイルアプリ プッシュ通知 | |
プラン | すべて | すべて | すべて |
追加費用 | あり | あり | なし |
受付方法 | すべて | すべて | すべて |
受付の流れ | 1.来訪者がiPadから受付 2.担当者にSMSで通知 |
1.来訪者がiPadから受付 2.担当者に着信で通知 |
1.来訪者がiPadから受付 2.担当者のスマホにプッシュ通知 |
来訪者と通話可
電話通知 | モバイルアプリ通話 | Facetime通知 | |
プラン | すべて | すべて | エンタープライズプラン以上 |
追加費用 | あり | なし | なし |
受付方法 | すべて | 担当者検索 カスタムボタン(サブカスタムボタン) |
カスタムボタン(サブカスタムボタン) |
来訪者の通話方法 | 電話機 (受付時に入力した電話番号) |
受付iPad | 受付iPad |
担当者の通話方法 | 電話機 (固定電話・携帯電話) |
RECEPTIONIST Mobileアプリ | FaceTimeアプリ (iOSデバイス) |
受付の流れ | 1.来訪者がiPadから電話番号を入力し、受付を完了 2.担当者の電話番号宛てに着信 3.担当者が電話に出て「1」を押し、来訪者が入力した電話番号宛に発信 4.来訪者が電話に応答 5.来訪者または担当者が通話を終了 |
1.来訪者がiPadから呼び出し 2.担当者のスマホアプリ宛に発信 3.担当者がスマホアプリで電話に応答 4.来訪者または担当者が通話を終了 5.受付が完了 |
1.来訪者がiPadから呼び出し 2.担当者のiOSデバイス宛てに発信 3.担当者がFacetimeで電話に応答 4.来訪者または担当者が通話を終了 5.受付が完了 |
この記事は役に立ちましたか?